Table 1: Baseline characteristics: mean and standard error (SEM).
All subject N=23 Group 1 N=11 Group 2 N=12 TEST P
Age+/- SEM 64.09 +/- 2.87 63.18 +/- 5.17 64.92 +/- 3.04 U 0.9
Months post-CVA+/- SEM 44.13+/- 4.83 37.82+/- 7.55 49.92 +/- 5.98 U 0.12
Sex M/F (n°) 13/10 7/4 6/6 chi-square 0.51
Side of Lesion R/L (n°) 13/10 7/4 6/6 chi-square 0.51
Etiology
Ischemic (n°) 11 5 6 Chi-square 0.68
Hemorragic (n°) 11 6 5
Ischemic and Hemorragic (n°) 1 0 1
Hand volumeter
NP +/- SEM 350.11 +/- 17.51 351.5+/- 28.29 348.8 +/- 22.53 U 0.74
P +/- SEM 3396.64 +/- 18.6 404.3+/- 28.71 389.7 +/- 25.11 U 0.72
Goniometric measurement:
Flex polso +/- SEM 76.21 +/- 2.57 82.10 +/- 3.71 71.64 +/- 3.70 U 0.08
Est polso +/- SEM 66.78 +/- 3.31 74 +/- 3.90 62.73 +/- 5.30 U 0.14
Flex MF +/- SEM 88.69 +/- 2.53 97 +/- 3 84.09 +/- 3 U 0.02*
Est MF +/- SEM 24.78+/- 3.11 30.50 +/- 6.03 17.73 +/- 2.27 U 0.04*
Flex IFP +/- SEM 92.82+/- 2.39 99 +/- 3.14 91.36 +/- 2.25 U 0.12
Est IFP +/- SEM 13.69+/- 2.78 16 +/- 4.70 8.18 +/- 2.72 U 0.23
Flex IF thumb +/- SEM 68.48+/- 2.69 72 +/- 4.29 67.27 +/- 3.84 U 0.6
Est IF thumb +/- SEM 22.39 +/- 4.11 28.50 +/- 7.46 15 +/- 4.62 U 0.17
Flex MF thumb +/- SEM 30.91 +/- 1.73 32.90 +/- 2.13 30.91 +/- 2.79 U 0.56
Est MF thumb +/- SEM 38.17+/- 3.10 39.20 +/- 4.05 40 +/- 5.10 U 0.88
Abd CM thumb +/- SEM 28.43+/- 1.77 27.80 +/- 2.10 30 +/- 3.14 U 0.98
ULMI
Pinch grasp +/- SEM 3.69 +/- 1.58 4 +/- 2.24 3.42 +/- 2.31 U 0.76
ULMI +/- SEM 13.61 +/- 4.79 17.09 +/- 7.4 10.42+/- 6.37 U 0.51
Tardieu scale
Flex wrist +/- SEM 0.09+/-0.06 0.09 +/-0.09 0.25 +/-0.18 U 0.75
Est wrist +/- SEM 0.71+/-0.18 0.91 +/-0.25 0.58+/-0.23 U 0.37
Flex fingers +/- SEM 0.048+/-0.048 0.18 +/-0.12 0.08+/-0.08 U 0.71
Est fingers 0.52+/-0.16 0.73 +/-0.27 0.42+/-0.19 U 0.49
Interossei muscles 0+/-0 0 +/-0 0+/-0 U 1
Length muscles test
Deep fingers flexor 0.35+/-010 0.27+/-0.14 0.42+/-0.15 chi_square 0.47
Interossei muscles 0.09+/-0.06 0.18+/-0.12 0+/-0 chi_square 0.12