| ANTEPARTUM | INTRAPARTUM |
| Maternal risk factors | Maternal risk factors |
| Maternal age<20 or>40 years | Fever durin glabour |
| Primiparity | Chorioamnionitis |
| Employment | PROM |
| Non caucasic race | Hemorrhage |
| Famiiyhistory of epilepsy and/or other neurological disorders | Seizures |
| Maternalinfertility | Hyper- or Hypotension |
| Metabolic-endocrine disorders (diabetesmellitus, thyroid dysfunctions, cholestasis) | Previous Caesarean section |
| Infection: genito-urinary, TORCH | Fetal risk factors |
| Hypertension | GA<37 or>41 weeks |
| Congenital thrombophilia | Birth weight<10° or> 3° P.le |
| Autoimmune diseases (lupus erythematosus systemic, rheumatoid arthritis, antiphospholipid antibodies syndrome sindrome) | Male sex |
| Hemorrhages | Twin pregnancy |
| Pre-eclampsia | Meconium-stained amniotic fluid |
| Oligo - polyhydramnios | Podalic presentation |
| Alcohol and drug abuse | Prolonged expulsive stage of delivery |
| Poor prenatal monitoring | Operative delivery (forceps or vacuum) |
| Utero-placental pathologies | Emergency caesarean section |
| Fetal risk factors | Apgar score <31min |
| Twin pregnancy | Apgar<55 min |
| Male sex | pH<7 in umbilical artery blood |
| Congenital cardiopathies | Sepsis |
| Steroid treatment | Broncodisplasia |
| Neonatal risk factors | Congenital cardiopathies |
| GA<37 or> 42 weeks | NEC II/III grade |
| Birth weight | Jaundice |
| Admission in Neonatal Intensive Care Unit | |
| ABO and Rh incompatibility |