Table 2: The items’ factor loadings for CSSI using Tanzanian sample.
No Items Task Emotion Avoidance
1 COP1 .37
2 COP2 .49
3 COP3 .40
4 COP4 .44
5 COP5 .43
6 COP6 .45
7 COP7 .51
8 COP8 .56
9 COP9 .39
10 COP10 .30
11 COP11 .31
12 COP12 .47
13 COP13 .44
14 COP14 .45
15 COP15 .31
16 COP16
17 COP17 .40
18 COP18 .34
19 COP19 .54
20 COP20 .37
21 COP21 .36
22 COP22
23 COP23 .41
24 COP24 .33
25 COP25 .39
26 COP26 .43
27 COP27 .41
28 COP28 .35
29 COP29 .43
30 COP30 .32
31 COP31 .32
32 COP32 .31
33 COP33 .40
34 COP34 .34
35 COP35 .44
36 COP36 .43
37 COP37 .40
38 COP38 .34
39 COP39
40 COP40 .30
41 COP41 .39
42 COP42 .39
43 COP43 .40
44 COP44 .31
45 COP45 .32
46 COP46 .39
47 COP47
48 COP48 .33