Table 2: Comparison of body mass index of children in Cambodian capital and suburb.
| Phnom Penh | Kandal Province | |
| Boys (years old) | m (Body Mass Index) | SD | m (Body Mass Index) | SD | Significance level(BMI) |
| 6 | 15.5 | 1.5 | 14.8 | 2.1 | |
| 7 | 15.9 | 2.8 | 14.6 | 2.1 | *** |
| 8 | 17.4 | 3.8 | 15.0 | 2.5 | *** |
| 9 | 17.7 | 3.2 | 15.2 | 2.5 | *** |
| 10 | 19.1 | 4.2 | 15.9 | 2.5 | *** |
| 11 | 18.4 | 3.9 | 16.0 | 2.6 | *** |
| 12 | 19.9 | 4.4 | 16.4 | 2.9 | *** |
| Girls (years old) |
| 6 | 15.1 | 2.2 | 14.4 | 1.9 | * |
| 7 | 15.1 | 2.0 | 14.5 | 2.4 | * |
| 8 | 16.6 | 3.0 | 14.9 | 2.1 | *** |
| 9 | 17.4 | 3.6 | 15.4 | 2.4 | *** |
| 10 | 17.2 | 3.3 | 16 | 2.6 | ** |
| 11 | 18.1 | 3.4 | 16.3 | 2.7 | *** |
| 12 | 18.8 | 3.8 | 16.9 | 3.8 | ** |
| *: p<0.1, **:p<0.001, ***:p<0.0001 |