Table 2: Comparison of motivation-initiating strategies
Scale of motivation-initiating strategies Distance learning n = 62 Mdn [1st, 3rd] Face-to-face learning n = 39 Mdn [1st, 3rd] p-value
Self-reward [SR]
SR1 Have fun after learning 3.0 [2.0, 3.0] 3.0 [3.0, 4.0] 0.014
SR2 Decided to do after learning 3.0 [2.0, 3.0] 3.0 [2.0, 4.0] 0.016
SR3 Have a reward after learning 2.0 [1.0, 3.0] 3.0 [3.0, 4.0] < 0.001***
SR4 Imagine after learning 2.0 [1.0, 3.0] 4.0 [3.0, 4.0] < 0.001***
Valuation [VA]
VA1 Think for myself 3.5 [3.0, 4.0] 4.0 [3.0, 4.0] 0.596
VA2 Think for the goal 3.0 [3.0, 4.0] 4.0 [3.0, 4.0] 0.092
VA3 Set a goal 3.0 [2.0, 3.0] 3.0 [3.0, 4.0] < 0.001***
VA4 Think about why I do something 3.0 [2.0, 4.0] 4.0 [2.0, 4.0] 0.083
Desire elimination [DE]
DE1 Start after sleeping 3.0 [2.0, 3.0] 3.0 [2.0, 4.0] 0.011
DE2 Start after resting 3.0 [2.0, 3.0] 4.0 [3.0, 4.0] < 0.001***
DE3 Start after wanting to do something 3.0 [2.0, 3.0] 3.0 [3.0, 4.0] < 0.001***
DE4 Start after eating 3.0 [2.0, 3.0] 4.0 [3.0, 4.0] < 0.001***
DE5 Start after doing other things 3.0 [1.5, 3.0] 3.0 [3.0, 4.0] < 0.001***
Relationship [RE]
RE1 Learn while talking 2.0 [1.0, 3.0] 3.0 [2.0, 4.0] < 0.001***
RE2 Learn while collaborating 2.0 [1.0, 3.0] 3.0 [2.0, 4.0] 0.001**
RE3 Learn while encouraging 2.0 [1.0, 3.0] 3.0 [3.0, 4.0] < 0.001***
Punishment recall [PR]
PR1 Imagine after not learning 3.0 [2.0, 3.0] 4.0 [3.0, 4.0] <0.001***
PR2 Image of regret without learning 3.0 [2.0, 4.0] 4.0 [3.0, 5.0] < 0.001***
PR3 Image to avoid becoming inferior 3.0 [2.0, 3.0] 4.0 [3.0, 4.0] < 0.001***
PR4 Image to avoid later troubles 3.0 [3.0, 4.0] 4.0 [3.0, 4.0] 0.161