Table 2: Depth profile distribution of pH, soil bulk density, TOC, TN, C/N, δ15N, δ13C and Clay proportion for four studied soil profiles from karst area in Yunnan-Guizhou Plateau of southwestern China.
Where (nd): means not determined.
Soil profiles Depth (cm) pH Density g/cm3 TOC (%) TN (%) C/N δ15N (‰) δ13C (‰) Clay (%)
SL1-1 5 5.99 1.14 0.286 0.05 5.7 11.718 -16.831 8.02
SL1-2 10 6.03 1.83 2.255 0.168 13.4 14.369 -16.517 11.16
SL1-3 15 6.09 1.75 2.051 0.154 13.3 10.523 -16.008 12.37
SL1-4 20 6.08 1.89 1.676 0.142 11.8 10.757 -15.984 13.85
SL1-5 25 6.02 1.32 1.764 0.132 13.4 11.335 -16.204 15.88
SL1-6 30 6.02 2.01 1.56 0.122 12.8 10.438 -16.367 16.91
SL1-7 35 6.06 2.04 1.372 0.113 12.1 11.138 -16.219 19.66
SL1-8 40 6.04 1.61 1.41 0.111 12.7 14.855 -16.345 17.07
SL1-9 45 6 1.74 1.157 0.102 11.3 10.977 -16.683 12.75
SL1-10 50 5.95 1.58 0.953 0.087 11 12.791 -16.874 16.67
SL1-0 100 nd nd nd nd nd nd nd nd
SL2-1 5 5.02 1.65 2.118 0.16 13.3 5.67 -20.698 6.68
SL2-2 17 5.07 1.16 0.729 0.072 10.2 6.128 -18.345 9
SL2-3 29 5.11 1.64 0.413 0.058 7.1 8.975 -18.103 8.26
SL2-4 41 5.22 1.76 0.351 0.051 6.9 9.074 -18.34 7.76
SL2-5 53 5.05 1.62 0.24 0.045 5.4 6.334 -19.307 10.91
SL2-6 65 5.09 1.68 0.153 0.037 4.2 9.676 -20.001 10.65
SL2-7 77 5.45 2.3 0.154 0.032 4.8 7.734 -20.314 9.1
SL2-8 89 5.58 1.42 0.158 0.038 4.1 9.415 -21.001 9.72
SL2-9 101 5.26 2.04 0.16 0.046 3.5 7.784 -20.83 7.78
SL2-10 113 5.17 1.83 0.145 0.043 3.3 6.821 -21.696 7.59
SL2-0 163 nd nd nd nd nd nd nd nd
XNC-1 5 5.01 1.52 0.942 0.089 10.6 5.192 -20.268 7.24
XNC-2 15 5.36 1.75 0.712 0.08 8.9 6.2 -18.534 7.35
XNC-3 25 5.44 1.59 0.799 0.081 9.8 13.22 -15.642 8.14
XNC-4 35 5.77 1.4 0.257 0.049 5.2 5.098 -17.609 8.16
XNC-5 45 5.93 1.78 0.286 0.049 5.8 7.221 -16.573 7.91
XNC-6 55 6.07 1.84 0.185 0.046 4 6.182 -18.11 8.72
XNC-7 75 6.07 1.55 0.121 0.044 2.7 2.779 -21.626 8.67
XNC-8 95 6.06 1.94 0.154 0.047 3.3 6.116 -19.555 9.6
XNC-9 135 6.08 1.91 0.189 0.103 1.8 8.052 -21.894 7.8
XNC-10 185 5.63 1.91 0.118 0.047 2.5 5.218 -22.629 9.2
XNC-11 245 5.54 2.11 0.058 0.038 1.5 4.88 -25.824 4.12
DP-1 5 4.285 1.29 0.919 0.089 10.4 4.95 -21.181 39.5
DP-2 15 4.18 1.13 0.288 0.061 4.7 6.113 -21.837 36.72
DP-3 25 4.23 1.81 0.217 0.061 3.6 3.271 -22.533 40.93
DP-4 35 4.27 1.93 0.179 0.058 3.1 6.679 -23.047 41.25
DP-5 45 4.16 1.95 0.189 0.056 3.4 4.195 -23.162 40.58
DP-6 55 4.235 1.86 0.189 0.053 3.5 4.091 -24.439 41.76
DP-7 65 4.055 1.64 0.177 0.065 2.7 6.992 -24.29 50.63
DP-8 75 4.26 1.64 0.184 0.063 2.9 6.757 -24.754 31.77
DP-9 85 4.24 1.25 0.143 0.067 2.1 7.497 -23.437 36.6
DP-10 95 4.285 2.06 0.126 0.056 2.2 4.494 -23.64 26.28
DP-11 105 4.365 2.08 0.15 0.05 3 2.982 -24.434 28.23
DP-12 115 5.16 2.07 0.286 0.05 5.7 4 -23.561 25.3
DP-0 145 nd nd nd nd nd nd nd nd