Table 1: Descriptions of fine aggregates sampled from the floodplain and riverbeds of the Geum River.
Borehole Location (latitude, longitude) Depth of bedrock (m) Thickness of Sand & gravel (m) Thickness of Sand (m) Ref.
KJL-01 N 36°28′34″, E 127°07′43″ 10.0 6.1 6.0 floodplain
KJL-02 N 36°34′35″, E 126°58′01″ 6.0 4.0 3.0 floodplain
KJL-03 N 36°33′59″, E 126°57′53″ 4.4 2.0 1.7 floodplain
KJL-04 N 36°31′51″, E 126°56′59″ 4.5 3.2 3.0 floodplain
KJL-05 N 36°31′22″, E 126°57′15″ 4.0 2.8 2.4 floodplain
KJL-06 N 36°30′39″, E 126°58′12″ 3.0 1.0 0.8 floodplain
KJL-07 N 36°30′14″, E 126°59′41″ 6.0 3.4 2.9 floodplain
KJL-08 N 36°18′12″, E 127°04′26″ 8.0 2.8 2.7 floodplain
KJL-09 N 36°25′58″, E 127°09′02″ 5.0 2.1 1.8 floodplain
KJL-10 N 36°20′43″, E 127°08′32″ 5.0 2.1 1.5 floodplain
KJL-11 N 36°20′03″, E 127°08′34″ 5.0 3.4 2.9 floodplain
KJL-12 N 36°19′29″, E 127°08′37″ 5.0 2.0 1.7 floodplain
KJL-13 N 36°18′57″, E 127°08′33″ 5.0 1.3 1.0 floodplain
KJL-14 N 36°18′28″, E 127°08′26″ 4.0 2.3 1.4 floodplain
KJL-15 N 36°18′58″, E 127°07′59″ 4.0 1.5 1.2 floodplain
KJL-16 N 36°32′06″, E 127°11′37″ 4.0 1.3 1.0 floodplain
KJL-17 N 36°30′15″, E 127°11′41″ 6.0 3.6 3.3 floodplain
KJL-18 N 36°30′02″, E 127°07′57″ 7.0 3.3 3.0 floodplain
KJL-19 N 36°30′55″, E 127°07′36″ 7.0 3.8 2.9 floodplain
KJL-20 N 36°31′13″, E 127°07′19″ 7.0 3.3 2.9 floodplain
KJL-21 N 36°32′18″, E 127°07′16″ 7.0 4.2 3.8 floodplain
KJL-22 N 36°33′19″, E 127°07′07″ 6.0 4.8 4.0 floodplain
KJL-23 N 36°36′01″, E 127°07′09″ 5.0 2.6 2.0 floodplain
KJL-24 N 36°28′29″, E 127°06′56″ 14.0 4.3 4.2 floodplain
KJL-25 N 36°29′28″, E 127°05′27″ 5.0 2.0 1.5 floodplain
KJL-26 N 36°27′37″, E 127°05′09″ 12.0 3.7 3.6 floodplain
KJL-27 N 36°28′19″, E 127°04′48″ 8.0 1.1 1.0 floodplain
KJL-28 N 36°28′06″, E 127°04′15″ 10.0 4.5 3.5 floodplain
KJL-29 N 36°27′50″, E 127°04′03″ 8.0 2.7 2.5 floodplain
KJL-30 N 36°27′37″, E 127°03′46″ 8.5 4.6 3.9 floodplain
KJL-31 N 36°28′59″, E 127°02′01″ 7.0 6.4 5.1 floodplain
KJL-32 N 36°25′46″, E 127°01′15″ 4.0 2.3 1.8 floodplain
KJL-33 N 36°24′35″, E 127°02′30″ 16.0 5.7 4.6 floodplain
KJL-34 N 36°22′56″, E 127°04′31″ 4.0 0.7 0.7 floodplain
KJL-35 N 36°30′16″, E 127°08′35″ 5.0 2.2 1.8 floodplain
KJR-01 N 36°28′13″, E 127°07′12″ 11.5 6.5 6.4 riverbeds
KJR-02 N 36°27′57″, E 127°06′11″ 11.5 9.3 9.1 riverbeds
KJR-03 N 36°26′55″, E 127°04′58″ 6.5 6.0 5.7 riverbeds
KJR-04 N 36°26′11″, E 127°03′44″ 8.1 2.1 2.1 riverbeds
KJR-05 N 36°23′21″, E 127°01′16″ 12.7 2.1 1.8 riverbeds
KJR-06 N 36°21′05″, E 127°59′18″ 5.7 3.5 3.5 riverbeds
KJR-07 N 36°27′45″, E 127°04′42″ 10.6 9.9 9.6 riverbeds
KR-01 N 36°26′02″, E 127°12′58 ″ - - - river sand
KR-02 N 36°27′31″, E 127°14′29″ - - - river sand
KR-03 N 36°26′32″, E 127°10′58″ - - - river sand
KR-04 N 36°26′57″, E 127°09′52″ - - - river sand
KR-05 N 36°27′51″, E 127°07′49″ - - - river sand
KR-06 N 36°27′59″, E 127°06′14″ - - - river sand
KR-07 N 36°26′20″, E 127°03′52″ - - - river sand
KR-08 N 36°22′43″, E 127°00′23″ - - - river sand
KR-09 N 36°23′51″, E 127°01′48″ - - - river sand
KR-10 N 36°20′35″, E 126°59′19″ - - - river sand
KR-11 N 36°22′16″, E 126°59′36″ - - - river sand
KR-12 N 36°26′52″, E 127°04′58″ - - - river sand
KR-13 N 36°24′55″, E 127°02′54″ - - - river sand
YGS-01 N 36°27′36″, E 127°05′19″ - - - river sand
YGS-02 N 36°27′50″, E 127°03′41″ - - - river sand
JAS-01 N 36°34′14″, E 127°07′45″ - - - river sand
JAS-02 N 36°35′41″, E 127°07′07″ - - - river sand
JAS-03 N 36°28′40″, E 127°07′55″ - - - river sand
JAS-04 N 36°30′44″, E 127°07′28″ - - - river sand