Table 1: Concentrations of 137Cs and dissolved and particulate 239,240Pu in Japanese river water.
Uncertainty is one sigma of counting error.
a: from Miyake et al., 1973; b: from Hirose and Sugimura, 1981; c: unpublished data; d: from Hirose et al., 1990
Name of river Sampling time 239,240Pu (mBq m–3) Dissolved 137Cs (Bq m–3)
Dissolved Particulate
Kitakami Aug. 1966 25±3 a 21±2 a
Mogami Aug. 1966 67±4 a 21±2 a
Shinano Oct. 1966 8.5±0.7 a 14±1 a
Kiso Oct. 1966 19±2 a 11±1 a
Tone Nov. 1966 154±7 a 7.8±0.7 a
Yodo Aug. 1967 2.6±0.4 a 4.8±0.4 a
Asahi Aug. 1967 9.6±0.7 a 8.5±0.7 a
Yoshino Aug. 1967 19±2 a 12±1 a
Ishikari Oct. 1978 10±1 b 5.2±0.4 b 0.65±010 c
Kitakami Oct. 1978 3.3±0.4 b 5.6±0.4 b 1.27±0.18 c
Mogami Oct. 1978 11±1 b 1.5±0.2 b 2.15±0.30 c
Shinano Oct. 1978 1.9±0.4 b 1.1±0.1 b 1.56±0.10 c
Kiso Oct. 1978 10±1 b 5.9±0.4 b 0.58±0.09 c
Yodo Oct. 1979 0.7±0.4 b 3.0±0.4 b 1.37±0.20 c
Yoshino Oct. 1979 1.1±0.4 b 4.8±0.4 b 0.28±0.06 c
Asahi Oct. 1979 0.4±0.2 b 0.37±0.04 b 0.99±0.15 c
Chikugo Oct. 1979 31±2 b 1.9±0.1 b 0.94±0.14 c
Tone Feb. 1980 58±4 b 1.9±0.1 b 0.59±0.10 c
Ohono Oct. 1980 0.6±0.1 c 0.7±0.07 c 0.30±0.06 c
Hii Sep. 1981 ND 4.8±0.4 c 0.31±0.06 c
Gou Sep. 1981 0.7±0.1 c 0.85±0.07 c 0.21±0.05 c
Ohota Sep. 1981 0.4±0.1 c 1.0±0.1 c 0.33±0.06 c
Shinano Oct. 1982 0.4±0.1 c 3.0±0.4 c 0.14±0.04 c
Omono Oct. 1982 0.9±0.1 c 2.7±0.3 c 0.23±0.05 c
Mogami Oct. 1982 2.8±0.3 c 2.4±0.2 c 0.27±0.06 c
Kiso Oct. 1983 11±1 c 1.1±0.1 c 0.11±0.03 c
Fuji Oct. 1983 1.1±0.1 c 0.3±0.04 c 0.03±0.02 c
Tenryu Oct. 1983 1.1±0.1 c 0.52±0.07 c 0.18±0.04 c
Fuji Oct. 1984 0.21±0.05 c 0.48±0.07 c 0.06±0.02 c
Tenryu Oct. 1984 0.4±0.04 c 0.7±0.1 c 0.07±0.03 c
Yura Oct. 1984 0.5±0.07 c 0.9±0.1 c 0.01±0.02 c
Kiso Oct. 1984 0.37±0.04 c 1.0±0.1 c 0.14±0.04 c
Tone June 1985 2.2±0.3 d 0.67±0.13 d 0.69±0.10 d
Ishikari Oct. 1985 0.33±0.07 d 1.6±0.3 d 0.033±0.018 d
Kitakami Oct. 1985 0.63±0.14 d 0.085±0.03 d
Tone Nov. 1985 0.08±0.03 d 0.56±0.10 d 0.126±0.038 d
Tone Feb. 1986 1.51±0.26 d 0.52±0.10 d 0.39±0.08 d
Tone June 1986 0.3±0.07 d 1.63±0.22 d 1.39±0.10 d
Ishikari Aug. 1986 0.52±0.10 d 0.57±0.10 d
Kuzuryu Oct. 1986 0.67±0.12 d 1.04±0.10 d
Kiso Nov. 1986 0.11±0.03 d 0.52±0.10 d 0.49±0.09 d
Tenryu Nov. 1986 0.37±0.07 d 0.14±0.05 d
Fuji Nov. 1986 0.59±0.1 d 0.22±0.06 d 0.063±0.029 d
Tone Oct. 1986 0.04±0.01 d 0.52±0.09 d 0.46±0.06 d
Tone Feb. 1987 0.06±0.02 d 1.30±0.21 d 0.52±0.10 d
Kiso Oct. 1987 0.25±0.05 c
Tenryu Oct. 1987 0.05±0.03 c
Fuji Oct. 1987 0.05±0.03 c
Ishikari Oct. 1987 0.11±0.04 c
Teshio Oct. 1987 0.19±0.04 c
Kitakami Oct. 1987 0.29±0.06 c
Tone Oct. 1987 0.27±0.06 c