Table 2: Awareness of ROO formulation among physicians, nurses, and pharmacists with palliative care experience.
ROO: rapid-onset opioid Data were expressed by the number of people (Percentage of total).
Crude p value*1: χ2 test, Adjusted p value*2: Bonferroni's multiple comparison test.
Field Items Occupations have no idea do not know much about well, I know know enough Crude p value*1 Adjusted p value*2
Cancer breakthrough pain Definition of cancer breakthrough pain Physicians (n = 25) 0 (0) 0 (0) 18 (72) 7 (28) <.0001 <.0001
Nurses (n = 76) 13 (17.1) 25 (32.9) 29 (38.2) 9 (11.8)
Pharmacists (n = 77) 1 (1.3) 7 (9.1) 42 (54.5) 27 (35.1)
Frequency of cancer breakthrough pain episodes per day Physicians (n = 25) 0 (0) 6 (24) 13 (52) 6 (24) 0.0015 0.018
Nurses (n = 76) 15 (19.7) 30 (39.5) 26 (34.2) 5 (6.6)
Pharmacists (n = 77) 1 (1.3) 21 (27.3) 44 (57.1) 11 (14.3)
Type of cancer breakthrough pain (predictable and spontaneous) Physicians (n = 25) 0 (0) 5 (20) 15 (60) 5 (20) 0.0188 0.2256
Nurses (n = 76) 12 (15.8) 27 (35.5) 29 (38.2) 8 (10.5)
Pharmacists (n = 77) 2 (2.6) 13 (16.9) 43 (55.8) 19 (24.6)
Duration of cancer breakthrough pain Physicians (n = 25) 0 (0) 7 (28) 13 (52) 5 (20) 0.0097 0.1164
Nurses (n = 76) 16 (21.1) 30 (42.9) 24 (34.2) 6 (7.9)
Pharmacists (n = 77) 4 (5.2) 19 (24.7) 38 (49.4) 16 (20.8)
Dosage and administration Starting dose Physicians (n = 25) 2 (8) 1 (4) 10 (40) 12 (48) <.0001 <.0001
Nurses (n = 76) 12 (15.8) 27 (35.5) 31 (40.8) 6 (7.9)
Pharmacists (n = 77) 3 (3.9) 9 (11.6) 36 (46.8) 29 (37.7)
Starting dose does not depend on the daily dose of the opioid analgesic being administered on time Physicians (n = 25) 2 (8) 2 (8) 5 (20) 16 (64) <.0001 <.0001
Nurses (n = 76) 15 (19.7) 24 (31.6) 29 (41.4) 8 (10.5)
Pharmacists (n = 77) 1 (1.3) 8 (10.4) 39 (50.6) 29 (37.7)
How to adjust the dosage Physicians (n = 25) 2 (8) 3 (12) 13 (52) 7 (28) 0.0042 0.0504
Nurses (n = 76) 15 (19.7) 26 (34.2) 28 (36.8) 7 (9.2)
Pharmacists (n = 77) 2 (2.6) 15 (19.5) 43 (55.8) 17 (22.1)
Upper limit of single dose Physicians (n = 25) 3 (12) 3 (12) 11 (44) 8 (32) 0.0400 0.4800
Nurses (n = 76) 13 (17.1) 26 (34.2) 27 (35.5) 10 (13.2)
Pharmacists (n = 77) 4 (5.2) 11 (14.3) 43 (55.8) 19 (24.7)
Restriction of the number of doses Physicians (n = 25) 3 (12) 4 (16) 8 (32) 10 (40) 0.0516 0.6192
Nurses (n = 76) 12 (15.8) 25 (32.9) 25 (32.9) 14 (18.4)
Pharmacists (n = 77) 3 (3.9) 12 (15.6) 39 (50.6) 23 (29.9)
Pharmacokinetics Time of onset of effect Physicians (n = 25) 2 (8) 0 (0) 15 (60) 8 (32) 0.0826 0.9912
Nurses (n = 76) 9 (11.8) 18 (23.7) 39 (51.3) 10 (13.2)
Pharmacists (n = 77) 2 (2.6) 10 (13) 41 (53.2) 24 (31.6)
Duration of effect Physicians (n = 25) 2 (8) 3 (12) 13 (52) 7 (28) 0.0998 1.0000
Nurses (n = 76) 10 (13.2) 20 (26.3) 40 (52.6) 6 (7.9)
Pharmacists (n = 77) 3 (3.9) 19 (24.7) 33 (42.9) 22 (28.6)
Medication instructions Drug intake method (E-fen® buccal tablets) Physicians (n = 25) 3 (12) 9 (36) 6 (24) 7 (28) 0.0497 0.5964
Nurses (n = 76) 19 (25) 29 (38.2) 23 (30.3) 5 (6.6)
Pharmacists (n = 77) 8 (10.4) 18 (23.4) 32 (41.6) 19 (24.7)
Drug intake method (Abstral® sublingual tablets) Physicians (n = 25) 5 (20) 5 (20) 7 (28) 8 (32) 0.3603 1.0000
Nurses (n = 76) 10 (13.2) 17 (22.4) 36 (47.3) 13 (17.1)
Pharmacists (n = 77) 6 (7.8) 10 (13) 40 (51.9) 21 (27.3)
Side effect Somnolence Physicians (n = 25) 2 (8) 2 (8) 9 (36) 12 (48) 0.0282 0.3384
Nurses (n = 76) 7 (9.2) 17 (22.4) 36 (47.4) 16 (21.1)
Pharmacists (n = 77) 1 (1.3) 4 (5.2) 40 (51.9) 32 (41.6)
Nausea / vomiting Physicians (n = 25) 2 (8) 2 (8) 9 (36) 12 (48) 0.0073 0.0876
Nurses (n = 76) 7 (9.2) 17 (22.4) 38 (50) 14 (18.4)
Pharmacists (n = 77) 1 (1.3) 3 (3.9) 40 (51.9) 33 (42.9)
Constipation Physicians (n = 25) 2 (8) 2 (8) 9 (36) 12 (48) 0.0013 0.0156
Nurses (n = 76) 7 (9.2) 21 (27.6) 34 (44.7) 14 (18.4)
Pharmacists (n = 77) 1 (1.3) 3 (3.9) 40 (51.9) 33 (42.9)
Side effects that are more likely to occur due to stomatitis or oral bleeding Physicians (n = 25) 2 (8) 4 (16) 12 (48) 7 (28) 0.1721 1.0000
Nurses (n = 76) 9 (11.8) 29 (38.2) 28 (36.8) 10 (13.2)
Pharmacists (n = 77) 2 (2.6) 16 (20.8) 36 (46.8) 23 (29.9)
Drug price Approximate cost Physicians (n = 25) 9 (36) 8 (32) 4 (16) 4 (16) 0.0069 0.0828
Nurses (n = 76) 40 (52.6) 26 (34.2) 8 (10.5) 2 (2.6)
Pharmacists (n = 77) 19 (24.7) 26 (33.8) 23 (29.9) 9 (11.7)