Table 1: Support in diabetes network from 2012 to 2017.
Micro-clinic Effective period of exercise Total number of diabetics followed Number of prescribed dietary
Dabou 2014-2017 1026 365
Aboudé Mandéké 2012-2017 503 96
San-Pédro 2013-2017 3024 1965
Gagnoa 2014-2017 452 75
Daloa 2014-2017 2059 1209
Yamoussoukro 2014-2017 4051 1985
Bouaké 2014-2017 1105 201
Korhogo 2013-2017 483 178
Abengourou 2013-2017 2976 427
Aboisso 2014-2017 1209 219
Anyama 2015-2017 333 89
Total - 17221 6809