Table 1: Demographics of the sample of children and adults by added sugars intake levels as percentage of energy1.
* SE= Standard Error, †Values are means.
% Energy from added sugars
Variables 0-<5% SE 5-<10% SE 10-<15% SE 15-<20% SE 20-<25% SE ≥25% SE Total SE
Children 2- 18 Years
Sample (n) 225 2569 4218 2520 871 295 10698
Gender (% Males) 70.7 5.2 52.1 1.1 48.6 1.0 46.0 1.1 51.4 2.1 45.4 3.6 49.4 0.6
Ethnicity (%)
Non-Hispanic White 58.0 5.9 70.3 2.1 68.5 2.7 64.1 3.1 62.4 4.3 77.5 3.0 67.5 2.6
Non-Hispanic Black 11.3 2.5 7.8 0.9 10.3 1.2 15.6 2.0 17.9 2.7 10.9 1.9 11.6 1.3
Hispanic 16.8 3.5 12.6 1.7 14.2 2.0 14.9 2.1 14.7 2.6 9.1 2.5 14.0 1.8
Age (Years) 49.6 0.9 50.4 0.6 48.5 0.8 44.1 0.7 39.0 0.8 37.4 0.9 46.9 0.5
Poverty Index Ratio 3.0 0.2 3.2 0.1 3.0 0.1 2.7 0.1 2.4 0.1 1.9 0.1 2.9 0.1
Physical Activity (%)
Sedentary 21.3 3.3 20.2 1.2 21.5 1.2 23.1 1.2 22.1 2.0 29.9 3.1 21.8 1.0
Moderate 37.0 3.8 42.3 1.6 38.9 1.2 39.2 1.6 35.0 2.1 36.6 3.3 39.4 0.8
Vigorous 41.7 5.7 37.5 2.0 39.6 1.9 37.7 1.8 42.9 2.3 33.5 3.3 38.8 1.4
Smoker,Current(%) 20.4 3.7 18.0 1.3 15.0 1.1 20.6 1.3 32.8 1.6 58.6 4.7 19.7 0.9
Total Energy Intake (kJ) 9276.0 653.0 8372.0 100.0 8966.0 79.0 9309.0 88.0 10,452.0 234.0 10,619.0 280.0 9075.0 50.0
BMI 28.0 0.4 28.9 0.2 28.6 0.2 28.4 0.2 28.9 0.4 29.7 0.4 28.7 0.1
Adults 19+ Years
Sample (n) 20.0 546.0 2279.0 2380.0 754.0 132.0 6111.0
Gender (% males) 39.4 11.6 50.6 3.3 48.9 1.7 51.2 1.5 50.8 2.7 55.5 7.0 50.4 1.2
Ethnicity (%)
Non-Hispanic White 10.5 10.1 44.4 4.5 49.8 2.8 58.5 3.7 64.8 3.5 73.3 5.7 55.5 2.9
Non-Hispanic Black 6.3 5.1 14.6 2.2 13.2 1.4 14.4 2.0 14.7 2.0 13.6 3.7 14.0 1.5
Hispanic 27.5 8.8 27.3 2.9 26.3 2.7 20.8 2.7 16.3 2.8 9.3 3.5 22.4 2.4
Age (Years) 6.1 1.1 8.7 0.5 9.0 0.2 10.2 0.2 11.7 0.2 12.8 0.7 9.9 0.1
Poverty Index Ratio 3.0 0.6 2.3 0.2 2.5 0.1 2.3 0.1 2.4 0.1 2.1 0.2 2.4 0.1
Physical Activity (%)
Sedentary 0.0 0.0 9.2 2.2 7.2 0.9 11.1 1.0 12.5 1.8 10.8 5.3 9.7 0.7
Moderate 32.9 11.7 18.3 2.8 17.9 1.4 20.0 1.3 20.5 1.7 34.3 4.9 19.6 0.9
Vigorous 67.2 11.7 72.5 2.8 74.9 1.3 68.9 1.7 67.1 2.1 54.9 6.6 70.7 1.0
Smoker, Current (%) 1.3 1.3 1.0 0.6 0.7 0.3 1.9 0.7 3.1 0.9 12.9 3.9 1.8 0.3
Total Energy Intake (kJ) 6502.0 552.0 7268.0 297.0 7661.0 105.0 8134.0 105.0 8929.0 176.0 9209.0 318.0 8033.0 71.0
BMI 18.8 1.3 19.7 0.5 19.6 0.2 20.2 0.2 21.3 0.5 22.1 1.0 20.1 0.1