| Nutritive elements | Content |
| Fat | 0,64 g |
| Protein | 3,15 g |
| Water | 92,06 g |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 264 μg |
| β-Carotene | 3142 μg |
| Thiamin (B1) | 34 μg |
| Riboflavin (B2) | 76 μg |
| Niacin (B3) | 902 μg |
| Panthotenic acid (B5) | 209 μg |
| Vitamin B6 | 155 μg |
| Vitamin B9 | 68 μg |
| Choline | 11,4 mg |
| Vitamin C | 18,0 mg |
| Vitamin E | 0,80 mg |
| Vitamin K | 414,8 μg |
| Minerals | |
| Ca | 177 mg |
| Fe | 3,17 mg |
| Mg | 64 mg |
| Mn | 1.148 mg |
| P | 56 mg |
| K | 295 mg |
| Na | 4 mg |
| Zn | 0,81 mg |